앵글(스텐)
압연앵글 공급규격 및 허용공차
폭 (mm) | 두께공차 (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A×B | 공차 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
20×20 | ±1.5 | ±0.4 | |||||
25×25 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||||
30×30 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 | ||||
40×40 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ||
50×50 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ||
60×60 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||||
65×65 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | |||
75×75 | ±3.0 | ±0.7 | ±0.7 | ||||
90×90 | ±3.0 | ±0.7 | |||||
100×100 | ±4.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 |
압연앵글 규격 및 단중(ST S304 기준)
폭 (mm) | 두께공차 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A×B | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
20×20 | 0.89 | |||||
25×25 | 1.13 | 1.45 | ||||
30×30 | 1.36 | 1.77 | 2.17 | |||
40×40 | 1.85 | 2.41 | 2.97 | 3.49 | ||
50×50 | 2.36 | 3.07 | 3.79 | 4.46 | ||
60×60 | 4.58 | 5.42 | ||||
65×65 | 5.03 | 5.95 | 8.6 | |||
75×75 | 6.89 | 10.0 | ||||
90×90 | 12.2 | |||||
100×100 | 9.28 | 15.0 | 15.1 |
절곡앵글 공급규격 및 허용공차
폭 (mm) | 두께공차 (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A×B | 공차 | A×B | 공차 | 3 | 4 | 3 | 4 |
25×25 | ±1.5 | 40×40 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
30×30 | ±2.0 | 50×50 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |