환봉(스틸)

형강 스틸형강 환봉(스틸)
LIST

환봉중량표

규격(A x t) 단위무게(kg/m) 규격(A x t) 단위무게(kg/m)
6 0.222 8 0.395
9 0.499 12 0.888
13 1.04 16 1.58
19 2.23 22 2.98
25 3.85 28 4.83
32 6.31 36 7.99
38 8.90 42 10.9
44 11.9 46 13.0
48 14.2 50 15.4
55 18.7 60 22.2
65 26.0 70 30.2
75 34.7 80 39.5
85 44.5 90 49.5
95 55.6 100 61.7
105 68.0 110 74.6
115 81.6 120 88.8
125 96.3 130 104
135 112 140 121
145 130 150 139
160 158 170 178
180 200 190 223
200 247 210 272
220 298 230 326
240 355 250 385
260 417 270 449
280 483 290 518
300 555 - -