환봉(스텐)

형강 스텐형강 환봉(스텐)
LIST

공급규격 및 허용공차

지름, 면, 모든 대변 거리,
두께 및 너비
허용차의 등급
8급(h8) 9급(h9) 10급(h10) 11급(h11) 12급(h12) 13급(h13)
3이하 0-0.014 0-0.025 0-0.040 0-0.060 0-0.10 0-0.14
3초과 6이하 0-0.018 0-0.030 0-0.048 0-0.075 0-0.12 0-0.18
6초과 10이하 0-0.022 0-0.036 0-0.053 0-0.090 0-0.15 0-0.22
10초과 18이하 0-0.027 0-0.043 0-0.070 0-0.11 0-0.18 0-0.27
18초과 30이하 0-0.033 0-0.052 0-0.084 0-0.13 0-0.21 0-0.33
30초과 50이하 0-0.039 0-0.062 0-0.100 0-0.16 0-0.25 0-0.39
50초과 80이하 0-0.046 0-0.074 0-0.12 0-0.19 0-0.30 0-0.46
80초과 120이하 0-0.054 0-0.087 0-0.14 0-0.22 0-0.35 0-0.54

※ 편경차 또는 편차는 허용차의 30% 이하로 한다. 다만 평강의 편차에 대하여는 주문자와 제조자의 협정에 따른다.

강종 및 길이

STS304/STS304L/STS303/STS316/STS316L/STS410/STS S630
Size (mm) 길이 (m) Size (mm) 길이 (m)
4 2 5~14 4
14.5~80 이상 6 90~400 이상 4~7

규격 및 단중

Size (mm) 재질 Size (mm) 재질
STS STS STS STS STS STS
303/304/304L 316/316L/630 410 303/304/304L 316/316L/630 410
4 0.099 0.1 0.097 45 12.605 12.685 12.319
5 0.156 0.157 0.152 50.8 16.065 16.615 15.699
6 0.224 0.226 0.219 55 18.83 18.944 18.403
7 0.305 0.307 0.298 60 22.41 22.551 21.901
8 0.398 0.401 0.389 65 26.3 26.466 25.703
9 0.504 0.507 0.492 70 30.502 30.695 29381
9.5 0.562 0.565 0.549 75 35.015 35.236 34.221
10 0.622 0.626 0.608 80 39.84 40.091 38.936
11 0.753 0.758 0.736 85 44.975 45.259 43.955
12 0.896 0.902 0.876 90 50.422 50.74 49.278
12.7 1.004 1.01 0.981 95 56.181 56.535 54.905
13 1.052 1.059 1.028 100 62.25 62.643 60.837
14 1.22 1.228 1.192 105 68.631 69.063 67.073
15 1.4 1.409 1.368 110 75.323 75.798 73.613
16 1.593 1.604 1.557 115 82.326 82.845 80.457
17 1.799 1.81 1.758 120 89.64 90.205 87.606
18 2.016 2.03 1.971 125 97.266 97.879 95.058
19 2.247 2.261 2.196 130 105.203 105.866 102.815
20 2.49 2.505 2.433 140 122.01 122.78 119.241
22.2 3.068 3.087 2.988 150 140.063 140.946 136.884
25 3.89 3.915 3.802 160 159.361 160.366 155.744
25.4 4.016 4.041 3.924 170 179.904 181.038 175.82
28.5 5.056 5.088 4.941 180 201.691 202.963 197.113
30 5.602 5.637 5.475 190 224.724 226.141 219.623
32 6.374 6.414 6.229 200 249.002 250.572 243.35
35 7.625 7.673 7.452 250 389.065 391.518 380.234
38 8.988 9.045 8.784 300 560.254 563.787 547.537
40 9.96 10.022 9.734 350 762.568 767.376 745.259
42 10.98 11.05 10.731 400 996.008 1002.29 973.4
  • 계산식(kg/m) : 반지름 × 반지름 × 3.14 × 비중(*)
  • 비중
    • 304 / 304L / 303 : 7.93
    • 316 / 316L / 630 : 7.98
    • 410 : 7.75