PVC파이프

파이프 PVC파이프 PVC파이프
LIST

KS M 3404 일반용 경질폴리염화비닐관(VG1)

호칭지름 바깥지름(D) 두께(T) 근사안지름
(참고)
참고무게
기본치수 최대최소
바깥지름 허용차
평균바깥지름
허용차
기본치수 허용범위 (kg/m) (kg/4m)
13 18 ±0.2 ±0.2 2.2 ±0.6 13 0.174 0.696
16 22 ±0.2 ±0.2 2.7 ±0.6 16 0.256 1.024
20 26 ±0.2 ±0.2 2.7 ±0.6 20 0.310 1.240
25 32 ±0.2 ±0.2 3.1 ±0.8 25 0.448 1.792
30 38 ±0.3 ±0.2 3.1 ±0.8 31 0.542 2.168
35 42 ±0.3 ±0.2 3.1 ±0.8 35 0.636 2.544
40 48 ±0.3 ±0.2 3.6 ±0.8 40 0.791 3.164
50 60 ±0.4 ±0.2 4.1 ±0.8 51 1.122 4.488
65 76 ±0.5 ±0.3 4.1 ±0.8 67 1.446 5.784
75 89 ±0.5 ±0.3 5.5 ±0.8 77 2.203 8.812
100 114 ±0.6 ±0.4 6.6 ±1.0 100 3.410 13.640
125 140 ±0.8 ±0.5 7.0 ±1.0 125 4.465 17.860
150 165 ±1.0 ±0.5 8.9 ±1.4 146 6.703 26.812
200 216 ±1.3 ±0.7 10.3 ±1.4 194 10.219 40.876
250 267 ±1.6 ±0.9 12.7 ±1.8 240 15.269 61.076
300 318 ±1.9 ±1.0 15.1 ±2.2 286 21.839 87.356

1. 관의 표준길이는 4,000mm이고 그 허용차는 >±10mm로 한다.
2. 상기 규격 이외의 제품에 대해서도 고객의 요구에 만족을 드릴 수 있습니다.
3. 관의 색은 흰색을 표준으로 하나 고객의 요구에 따라 다양하게 생산할 수 있습니다.



KS M 3404 일반용 경질폴리염화비닐관(VG2)

호칭지름 바깥지름(D) 두께(T) 근사안지름
(참고)
참고무게
기본치수 평균바깥지름
허용차
기본치수 허용범위 (kg/m) (kg/4m)
35 42 ±0.2 1.8 ±0.4 38 0.359 1.436
40 48 ±0.2 1.8 ±0.4 44 0.413 1.652
50 60 ±0.2 1.8 ±0.4 56 0.521 2.084
65 76 ±0.3 2.2 ±0.6 71 0.826 3.304
75 89 ±0.3 2.7 ±0.6 83 1.159 4.636
100 114 ±0.4 3.1 ±0.8 107 1.738 6.952
125 140 ±0.5 4.1 ±0.8 131 2.740 10.960
150 165 ±0.5 5.1 ±0.8 154 3.942 15.786
200 216 ±0.7 6.5 ±1.0 202 6.573 26.292
250 267 ±0.9 7.8 ±1.2 250 9.872 39.488
300 318 ±1.0 9.2 ±1.4 298 13.839 55.356
350 355 ±1.2 9.5 ±1.4 335 15.501 62.004
400 400 ±1.4 9.8 ±1.4 379 18.375 73.500
1. 관의 표준길이는 4,000mm이고 그 허용차는 >±10mm로 한다.
2. 상기 규격 이외의 제품에 대해서도 고객의 요구에 만족을 드릴 수 있습니다.
3. 관의 색은 흰색을 표준으로 하나 고객의 요구에 따라 다양하게 생산할 수 있습니다.